便攜式B超機(jī)鋰電池
隨著醫(yī)療科技水平的發(fā)展及人類(lèi)物質(zhì)生活水平不段提高,醫(yī)療設(shè)備功能便攜化、產(chǎn)品應(yīng)用家庭化已成為整個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。便攜式B超機(jī)擺脫了傳統(tǒng)臺(tái)式機(jī)AC供電的非移動(dòng)式缺點(diǎn),實(shí)現(xiàn)輕巧、便攜,多功能等優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品采用高性能鋰電池組進(jìn)行供電,以滿(mǎn)足產(chǎn)品持續(xù)、高效、穩(wěn)定運(yùn)行。
便攜式B超機(jī)方便醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行可移動(dòng)式的戶(hù)內(nèi)、戶(hù)外作業(yè),提供持續(xù)、高效、穩(wěn)定的移動(dòng)電源已成為此類(lèi)設(shè)備正常運(yùn)作的最大保障。方案采用高性能電芯,使整個(gè)電池具備高能量比、輕質(zhì)量、小體積、高循環(huán)壽命、高安全、一致性高等特點(diǎn)。電源管理方案,采用高智能化的SBS電池管理系統(tǒng),對(duì)電池的安全及電量進(jìn)行有效的管理。
12V6.6Ah,提供有三洋電芯和松下電芯,全部原裝進(jìn)口。保護(hù)板為比亞迪集成電路設(shè)計(jì)方案,比傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方案控制更加精準(zhǔn)穩(wěn)定。
Application circuit
主要電器性能和指標(biāo) Topt=25℃
Item 項(xiàng)目 | Symbol 符號(hào) | Contet 詳細(xì)內(nèi)容 | Criterion 標(biāo)準(zhǔn) |
Overcharge Protection 過(guò)充電保護(hù) | VDET1 | Overcharge detection voltage 過(guò)充電檢測(cè)電壓 | 4.25±0.025V |
tVDET1 | Overcharge detection delay time 過(guò)充電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 0.5S-1.5S | |
VREL1 | Overcharge release voltage 過(guò)充電解除電壓 | 4.15S±0.025V | |
Overdischarge Protection 過(guò)放電保護(hù) | VDET2 | Overdischarge detection voltage 過(guò)放電檢測(cè)電壓 | 2.75±0.05V |
tVDET2 | Overdischarge detection delay time 過(guò)放電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 120-150ms | |
VREL2 | Overdischarge release voltage 過(guò)放電解除電壓 | 3V±0.025V | |
Overcurrent Protection 過(guò)電流保護(hù) | VDET3 | Overcurrent detection voltage 過(guò)電流檢測(cè)電壓 | 0.2±0.01V |
IDP | Overcurrent protection current 過(guò)電流保護(hù)電流 | 20±0.5A | |
tVDET3 | Overcurrent detection delay time 過(guò)電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 9.6mS-14.4mS | |
Release condition 保護(hù)解除條件 | Cut load 斷開(kāi)負(fù)載 | ||
Short Protection 短路保護(hù) | Detection condition 保護(hù)條件 | Exteriorcondition 外部電路短路 | |
TSHORT | Detection delay time 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 280uS-320uS | |
Release condition 保護(hù)解除條件 | Cut short load 斷開(kāi)短路負(fù)載 | ||
Interior resistance 內(nèi)阻 | RDS
| Main loop electrify resistance 主回路通態(tài)內(nèi)阻 | VC=4.2V RDS≤40mΩ |
Current consumption 消耗電流 | IDD | Current consunm in normal operation 工作時(shí)電路內(nèi)部消耗 | 5.0ua Tyoe 10.0uA Max |
Current in operation 正常工作電流 | IDD | ≤15A |
標(biāo)簽:  便攜式B超機(jī)鋰電池
- 上一條沒(méi)有了
- 下一條應(yīng)急X光機(jī)鋰電池